【2007各大排行榜都在此】
哈哈..晁榮 寫:大潤發..愛買....全聯社2姐也連莊冠軍ㄛ...............
二姐真的是太厲害囉
再繼續沖沖沖吧
ㄏㄏ.........
第 5 週 統計時間:2007/2/2 - 2007/2/8
本週排行 上週排行 專輯名稱 藝人 進榜週數 銷售% 發行公司
1 4 延長比賽 TANK 3 11.7 華研國際
2 11 Superman(第二版) 曹格 7 10.98 滾石
3 2 為愛而生 五月天 6 8.17 滾石
4 楊培安 II 楊培安 1 4.47 擎天
5 5 SPESHOW(愛*轉角-冠軍特別版) 羅志祥 12 3.84 艾迴
6 1 在你身邊 張學友 2 3.4 環球
7 3 夢裡花 張韶涵 4 2.66 福茂
8 7 博杯 江蕙 6 1.59 阿爾發(亞律)
9 8 1087 蕭亞軒 7 1.43 華納
10 9 無神論 黃立行 5 1.3 EMI
11 6 被遺忘的時光 合輯 2 1.27 華納
12 盛夏光年-電影原聲帶 電影原聲帶 1 0.72 滾石
13 14 花樣少年少女-電視原聲帶(影音強化版) 電視原聲帶 10 0.65 華研國際
14 10 小宇宙 蘇打綠 16 0.63 林暐哲音樂
15 我們相愛6年-新曲+精選(精裝) TWINS 1 0.59 連銘
16 女爵 楊乃文 1 0.53 環球
17 淳佳精選17首 蔡淳佳 1 0.52 華納
18 好想對你說 何潤東 1 0.5 擎天
19 17 親親(慶功典藏限量版) 梁靜茹 18 0.46 滾石
20 18 Princess A-新歌+精選 伊能靜 6 0.45 艾迴
大眾玫瑰綜合榜
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 8 1 曹格 Superman 滾石 6.5% 7
2 3 1 五月天 為愛而生 滾石 4.05% 6
3 1 1 TANK 延長比賽 華研音樂 3.05% 3
4 New 4 楊培安 楊培安II 擎天 2.4% 1
5 4 1 黃立行 無神論 科藝百代 2.16% 5
6 5 3 張韶涵 夢裡花 福茂 2.11% 4
7 2 2 張學友 在你身邊 環球國際 1.87% 2
8 7 7 接招合唱團 美麗境界 環球國際 1.18% 4
9 10 1 蕭亞軒 1087 華納 1.18% 7
10 6 1 羅志祥 SPESHOW 艾迴 1.15% 13
11 9 9 瑪丹娜 娜語錄 世界巡迴演唱會實錄 華納 1.07% 2
12 13 12 諾拉瓊絲 諾言 EMI 0.98% 2
13 12 5 翼勢力 翼勢力同名專輯 神翼國際 0.91% 7
14 11 5 江蕙 博杯 亞律阿爾發 0.79% 6
15 New 15 音樂鐵人 幸福、快樂 蜜蜂工房 0.76% 1
16 20 16 合輯 被遺忘的時光 華納 0.73% 2
17 15 11 阿巴合唱團 第一名冠軍精選 環球國際 0.71% 6
18 19 1 梁靜茹 親親 滾石 0.56% 19
19 14 10 倖田來未 黑色櫻桃 艾迴 0.54% 3
20 16 5 電視原聲帶 花樣少年少女 華研 0.53% 10
大眾玫瑰華語榜
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 7 1 曹格 Superman 滾石 14.61% 7
2 3 1 五月天 為愛而生 滾石 9.09% 6
3 1 1 TANK 延長比賽 華研音樂 6.84% 3
4 New 4 楊培安 楊培安II 擎天 5.39% 1
5 4 1 黃立行 無神論 科藝百代 4.84% 5
6 5 3 張韶涵 夢裡花 福茂 4.74% 4
7 2 2 張學友 在你身邊 環球國際 4.21% 2
8 8 1 蕭亞軒 1087 華納 2.65% 7
9 6 1 羅志祥 SPESHOW 艾迴 2.59% 13
10 10 5 翼勢力 翼勢力同名專輯 神翼國際 2.04% 7
11 9 5 江蕙 博杯 亞律阿爾發 1.77% 6
12 New 12 音樂鐵人 幸福、快樂 蜜蜂工房 1.71% 1
13 15 13 合輯 被遺忘的時光 華納 1.65% 2
14 14 1 梁靜茹 親親 滾石 1.27% 19
15 11 3 電視原聲帶 花樣少年少女 華研 1.18% 10
16 13 2 飛輪海 同名專輯 華研 1.15% 22
17 16 1 周杰倫 依然范特西 阿爾發 0.78% 24
18 20 2 蘇打綠 小宇宙 林暐哲 0.62% 15
19 19 19 秀蘭瑪雅 夢中情網 華特國際 0.59% 2
20 New 20 蕭賀碩 碩一碩的流浪地圖 華納 0.56% 1
本週排行 上週排行 專輯名稱 藝人 進榜週數 銷售% 發行公司
1 4 延長比賽 TANK 3 11.7 華研國際
2 11 Superman(第二版) 曹格 7 10.98 滾石
3 2 為愛而生 五月天 6 8.17 滾石
4 楊培安 II 楊培安 1 4.47 擎天
5 5 SPESHOW(愛*轉角-冠軍特別版) 羅志祥 12 3.84 艾迴
6 1 在你身邊 張學友 2 3.4 環球
7 3 夢裡花 張韶涵 4 2.66 福茂
8 7 博杯 江蕙 6 1.59 阿爾發(亞律)
9 8 1087 蕭亞軒 7 1.43 華納
10 9 無神論 黃立行 5 1.3 EMI
11 6 被遺忘的時光 合輯 2 1.27 華納
12 盛夏光年-電影原聲帶 電影原聲帶 1 0.72 滾石
13 14 花樣少年少女-電視原聲帶(影音強化版) 電視原聲帶 10 0.65 華研國際
14 10 小宇宙 蘇打綠 16 0.63 林暐哲音樂
15 我們相愛6年-新曲+精選(精裝) TWINS 1 0.59 連銘
16 女爵 楊乃文 1 0.53 環球
17 淳佳精選17首 蔡淳佳 1 0.52 華納
18 好想對你說 何潤東 1 0.5 擎天
19 17 親親(慶功典藏限量版) 梁靜茹 18 0.46 滾石
20 18 Princess A-新歌+精選 伊能靜 6 0.45 艾迴
大眾玫瑰綜合榜
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 8 1 曹格 Superman 滾石 6.5% 7
2 3 1 五月天 為愛而生 滾石 4.05% 6
3 1 1 TANK 延長比賽 華研音樂 3.05% 3
4 New 4 楊培安 楊培安II 擎天 2.4% 1
5 4 1 黃立行 無神論 科藝百代 2.16% 5
6 5 3 張韶涵 夢裡花 福茂 2.11% 4
7 2 2 張學友 在你身邊 環球國際 1.87% 2
8 7 7 接招合唱團 美麗境界 環球國際 1.18% 4
9 10 1 蕭亞軒 1087 華納 1.18% 7
10 6 1 羅志祥 SPESHOW 艾迴 1.15% 13
11 9 9 瑪丹娜 娜語錄 世界巡迴演唱會實錄 華納 1.07% 2
12 13 12 諾拉瓊絲 諾言 EMI 0.98% 2
13 12 5 翼勢力 翼勢力同名專輯 神翼國際 0.91% 7
14 11 5 江蕙 博杯 亞律阿爾發 0.79% 6
15 New 15 音樂鐵人 幸福、快樂 蜜蜂工房 0.76% 1
16 20 16 合輯 被遺忘的時光 華納 0.73% 2
17 15 11 阿巴合唱團 第一名冠軍精選 環球國際 0.71% 6
18 19 1 梁靜茹 親親 滾石 0.56% 19
19 14 10 倖田來未 黑色櫻桃 艾迴 0.54% 3
20 16 5 電視原聲帶 花樣少年少女 華研 0.53% 10
大眾玫瑰華語榜
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 7 1 曹格 Superman 滾石 14.61% 7
2 3 1 五月天 為愛而生 滾石 9.09% 6
3 1 1 TANK 延長比賽 華研音樂 6.84% 3
4 New 4 楊培安 楊培安II 擎天 5.39% 1
5 4 1 黃立行 無神論 科藝百代 4.84% 5
6 5 3 張韶涵 夢裡花 福茂 4.74% 4
7 2 2 張學友 在你身邊 環球國際 4.21% 2
8 8 1 蕭亞軒 1087 華納 2.65% 7
9 6 1 羅志祥 SPESHOW 艾迴 2.59% 13
10 10 5 翼勢力 翼勢力同名專輯 神翼國際 2.04% 7
11 9 5 江蕙 博杯 亞律阿爾發 1.77% 6
12 New 12 音樂鐵人 幸福、快樂 蜜蜂工房 1.71% 1
13 15 13 合輯 被遺忘的時光 華納 1.65% 2
14 14 1 梁靜茹 親親 滾石 1.27% 19
15 11 3 電視原聲帶 花樣少年少女 華研 1.18% 10
16 13 2 飛輪海 同名專輯 華研 1.15% 22
17 16 1 周杰倫 依然范特西 阿爾發 0.78% 24
18 20 2 蘇打綠 小宇宙 林暐哲 0.62% 15
19 19 19 秀蘭瑪雅 夢中情網 華特國際 0.59% 2
20 New 20 蕭賀碩 碩一碩的流浪地圖 華納 0.56% 1
這是影音榜哦~
第 5 週 統計時間:2007/2/2 - 2007/2/8
本週排行 上週排行 專輯名稱 藝人 進榜週數 銷售% 發行公司
1 1 2006移動城堡演唱會-3D版 S.H.E 2 4.3 華研國際
2 Concert Tour2006秋~舞吧!早安咖哩~ 早安少女組 1 2.76 豐華
3 2 彩棒棒堂(王子) 棒棒堂 2 2.24 EMI
4 博杯 江蕙 1 2.08 阿爾發(亞律)
5 CONCERT TOUR 2006秋「進化的季節...」 松浦亞彌 1 1.74 豐華
6 3 七彩棒棒堂(敖犬) 棒棒堂 2 1.59 EMI
7 6 花樣少年少女(第6~10集) Ella&吳尊&汪東城 3 1.52 采昌
8 4 七彩棒棒堂(小煜) 棒棒堂 2 1.04 EMI
9 10 花樣少年少女(第1~5集) Ella&吳尊&汪東城 4 0.93 采昌
10 黃金甲 周杰倫 1 0.92 阿爾發(亞律)
大眾玫瑰影音榜
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 1 1 棒棒堂 七彩棒棒堂 (DVD+EP) 科藝百代 18.57% 2
2 2 2 S.H.E 移動城堡演唱會@香港紅磡體育館 DVD 華研 4.34% 2
3 3 1 ELLA、吳尊、汪東城 花樣少年少女DVD(6-10) 采昌 1.28% 3
4 6 1 周杰倫 黃金甲 DVD 阿爾發 1.09% 10
5 5 1 林俊傑 2006就是俊傑世界巡迴演唱會 DVD 海蝶 0.99% 6
6 7 4 ELLA、吳尊、汪東城 花樣少年少女 DVD (1-5) 采昌 0.82% 8
7 8 1 粉紅高壓電 黑澀會美眉私密的一天 DVD 福茂 0.73% 9
8 4 4 接招合唱團 終極復出演唱會 DVD 環球國際 0.68% 2
9 New 9 特勤組 DVD 得利影視 0.55% 1
9 New 9 麗音古典系列DVD 磊溢 0.55% 1
11 9 2 甜心轟炸機 黑澀會美眉私密的一天 DVD 福茂 0.52% 9
12 13 8 YOYO點點名7 DVD 富康 0.5% 4
13 10 5 貓 DVD 沙鷗國際 0.48% 6
14 18 13 射鵰英雄傳 DVD(全42集) 新鶴鳴 0.45% 4
15 12 9 愛在哈佛/溫馨快遞 DV 新鶴鳴 0.43% 3
16 11 7 歌舞青春 DVD 得利影視 0.42% 9
17 New 17 江蕙 博杯 卡拉OK伴唱 DVD 亞律阿爾發 0.37% 1
18 16 2 悲慘世界 DVD 是明 0.35% 32
19 New 19 早安少女組 舞吧!早安咖哩 DVD 豐華 0.31% 1
20 New 20 我的超人女友 DVD 得利影視 0.27% 1
>"<偶到現在都還沒買到耶~偶也要看MV啦~>"<~
第 5 週 統計時間:2007/2/2 - 2007/2/8
本週排行 上週排行 專輯名稱 藝人 進榜週數 銷售% 發行公司
1 1 2006移動城堡演唱會-3D版 S.H.E 2 4.3 華研國際
2 Concert Tour2006秋~舞吧!早安咖哩~ 早安少女組 1 2.76 豐華
3 2 彩棒棒堂(王子) 棒棒堂 2 2.24 EMI
4 博杯 江蕙 1 2.08 阿爾發(亞律)
5 CONCERT TOUR 2006秋「進化的季節...」 松浦亞彌 1 1.74 豐華
6 3 七彩棒棒堂(敖犬) 棒棒堂 2 1.59 EMI
7 6 花樣少年少女(第6~10集) Ella&吳尊&汪東城 3 1.52 采昌
8 4 七彩棒棒堂(小煜) 棒棒堂 2 1.04 EMI
9 10 花樣少年少女(第1~5集) Ella&吳尊&汪東城 4 0.93 采昌
10 黃金甲 周杰倫 1 0.92 阿爾發(亞律)
大眾玫瑰影音榜
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 1 1 棒棒堂 七彩棒棒堂 (DVD+EP) 科藝百代 18.57% 2
2 2 2 S.H.E 移動城堡演唱會@香港紅磡體育館 DVD 華研 4.34% 2
3 3 1 ELLA、吳尊、汪東城 花樣少年少女DVD(6-10) 采昌 1.28% 3
4 6 1 周杰倫 黃金甲 DVD 阿爾發 1.09% 10
5 5 1 林俊傑 2006就是俊傑世界巡迴演唱會 DVD 海蝶 0.99% 6
6 7 4 ELLA、吳尊、汪東城 花樣少年少女 DVD (1-5) 采昌 0.82% 8
7 8 1 粉紅高壓電 黑澀會美眉私密的一天 DVD 福茂 0.73% 9
8 4 4 接招合唱團 終極復出演唱會 DVD 環球國際 0.68% 2
9 New 9 特勤組 DVD 得利影視 0.55% 1
9 New 9 麗音古典系列DVD 磊溢 0.55% 1
11 9 2 甜心轟炸機 黑澀會美眉私密的一天 DVD 福茂 0.52% 9
12 13 8 YOYO點點名7 DVD 富康 0.5% 4
13 10 5 貓 DVD 沙鷗國際 0.48% 6
14 18 13 射鵰英雄傳 DVD(全42集) 新鶴鳴 0.45% 4
15 12 9 愛在哈佛/溫馨快遞 DV 新鶴鳴 0.43% 3
16 11 7 歌舞青春 DVD 得利影視 0.42% 9
17 New 17 江蕙 博杯 卡拉OK伴唱 DVD 亞律阿爾發 0.37% 1
18 16 2 悲慘世界 DVD 是明 0.35% 32
19 New 19 早安少女組 舞吧!早安咖哩 DVD 豐華 0.31% 1
20 New 20 我的超人女友 DVD 得利影視 0.27% 1
>"<偶到現在都還沒買到耶~偶也要看MV啦~>"<~
[quote="E.T."]這是影音榜哦~
第 5 週 統計時間:2007/2/2 - 2007/2/8
本週排行 上週排行 專輯名稱 藝人 進榜週數 銷售% 發行公司
1 1 2006移動城堡演唱會-3D版 S.H.E 2 4.3 華研國際
2 Concert Tour2006秋~舞吧!早安咖哩~ 早安少女組 1 2.76 豐華
3 2 彩棒棒堂(王子) 棒棒堂 2 2.24 EMI
4 博杯 江蕙 1 2.08 阿爾發(亞律)
5 CONCERT TOUR 2006秋「進化的季節...」 松浦亞彌 1 1.74 豐華
6 3 七彩棒棒堂(敖犬) 棒棒堂 2 1.59 EMI
7 6 花樣少年少女(第6~10集) Ella&吳尊&汪東城 3 1.52 采昌
8 4 七彩棒棒堂(小煜) 棒棒堂 2 1.04 EMI
9 10 花樣少年少女(第1~5集) Ella&吳尊&汪東城 4 0.93 采昌
10 黃金甲 周杰倫 1 0.92 阿爾發(亞律)
大眾玫瑰影音榜
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 1 1 棒棒堂 七彩棒棒堂 (DVD+EP) 科藝百代 18.57% 2
2 2 2 S.H.E 移動城堡演唱會@香港紅磡體育館 DVD 華研 4.34% 2
3 3 1 ELLA、吳尊、汪東城 花樣少年少女DVD(6-10) 采昌 1.28% 3
4 6 1 周杰倫 黃金甲 DVD 阿爾發 1.09% 10
5 5 1 林俊傑 2006就是俊傑世界巡迴演唱會 DVD 海蝶 0.99% 6
6 7 4 ELLA、吳尊、汪東城 花樣少年少女 DVD (1-5) 采昌 0.82% 8
7 8 1 粉紅高壓電 黑澀會美眉私密的一天 DVD 福茂 0.73% 9
8 4 4 接招合唱團 終極復出演唱會 DVD 環球國際 0.68% 2
9 New 9 特勤組 DVD 得利影視 0.55% 1
9 New 9 麗音古典系列DVD 磊溢 0.55% 1
11 9 2 甜心轟炸機 黑澀會美眉私密的一天 DVD 福茂 0.52% 9
12 13 8 YOYO點點名7 DVD 富康 0.5% 4
13 10 5 貓 DVD 沙鷗國際 0.48% 6
14 18 13 射鵰英雄傳 DVD(全42集) 新鶴鳴 0.45% 4
15 12 9 愛在哈佛/溫馨快遞 DV 新鶴鳴 0.43% 3
16 11 7 歌舞青春 DVD 得利影視 0.42% 9
17 New 17 江蕙 博杯 卡拉OK伴唱 DVD 亞律阿爾發 0.37% 1
18 16 2 悲慘世界 DVD 是明 0.35% 32
19 New 19 早安少女組 舞吧!早安咖哩 DVD 豐華 0.31% 1
20 New 20 我的超人女友 DVD 得利影視 0.27% 1
>"<偶到現在都還沒買到耶~偶也要看MV啦~>"<~[/c
~~~~~發片1天就到五大第4名及玫瑰第17名....會不會太厲害了--2姐..
第 5 週 統計時間:2007/2/2 - 2007/2/8
本週排行 上週排行 專輯名稱 藝人 進榜週數 銷售% 發行公司
1 1 2006移動城堡演唱會-3D版 S.H.E 2 4.3 華研國際
2 Concert Tour2006秋~舞吧!早安咖哩~ 早安少女組 1 2.76 豐華
3 2 彩棒棒堂(王子) 棒棒堂 2 2.24 EMI
4 博杯 江蕙 1 2.08 阿爾發(亞律)
5 CONCERT TOUR 2006秋「進化的季節...」 松浦亞彌 1 1.74 豐華
6 3 七彩棒棒堂(敖犬) 棒棒堂 2 1.59 EMI
7 6 花樣少年少女(第6~10集) Ella&吳尊&汪東城 3 1.52 采昌
8 4 七彩棒棒堂(小煜) 棒棒堂 2 1.04 EMI
9 10 花樣少年少女(第1~5集) Ella&吳尊&汪東城 4 0.93 采昌
10 黃金甲 周杰倫 1 0.92 阿爾發(亞律)
大眾玫瑰影音榜
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 1 1 棒棒堂 七彩棒棒堂 (DVD+EP) 科藝百代 18.57% 2
2 2 2 S.H.E 移動城堡演唱會@香港紅磡體育館 DVD 華研 4.34% 2
3 3 1 ELLA、吳尊、汪東城 花樣少年少女DVD(6-10) 采昌 1.28% 3
4 6 1 周杰倫 黃金甲 DVD 阿爾發 1.09% 10
5 5 1 林俊傑 2006就是俊傑世界巡迴演唱會 DVD 海蝶 0.99% 6
6 7 4 ELLA、吳尊、汪東城 花樣少年少女 DVD (1-5) 采昌 0.82% 8
7 8 1 粉紅高壓電 黑澀會美眉私密的一天 DVD 福茂 0.73% 9
8 4 4 接招合唱團 終極復出演唱會 DVD 環球國際 0.68% 2
9 New 9 特勤組 DVD 得利影視 0.55% 1
9 New 9 麗音古典系列DVD 磊溢 0.55% 1
11 9 2 甜心轟炸機 黑澀會美眉私密的一天 DVD 福茂 0.52% 9
12 13 8 YOYO點點名7 DVD 富康 0.5% 4
13 10 5 貓 DVD 沙鷗國際 0.48% 6
14 18 13 射鵰英雄傳 DVD(全42集) 新鶴鳴 0.45% 4
15 12 9 愛在哈佛/溫馨快遞 DV 新鶴鳴 0.43% 3
16 11 7 歌舞青春 DVD 得利影視 0.42% 9
17 New 17 江蕙 博杯 卡拉OK伴唱 DVD 亞律阿爾發 0.37% 1
18 16 2 悲慘世界 DVD 是明 0.35% 32
19 New 19 早安少女組 舞吧!早安咖哩 DVD 豐華 0.31% 1
20 New 20 我的超人女友 DVD 得利影視 0.27% 1
>"<偶到現在都還沒買到耶~偶也要看MV啦~>"<~[/c
~~~~~發片1天就到五大第4名及玫瑰第17名....會不會太厲害了--2姐..
我的寶貝 寶貝......
給我一點甜甜八.....
不然都水睡不著.....
期望2姐再登場......
給我一點甜甜八.....
不然都水睡不著.....
期望2姐再登場......
鴻德 寫:恭喜二姐博客來銷售流行音樂DVD銷售第一名 (Top5第一名)
http://www.books.com.tw/exep/prod/dvd/d ... D020017793
我的寶貝 寶貝......
給我一點甜甜八.....
不然都水睡不著.....
期望2姐再登場......
給我一點甜甜八.....
不然都水睡不著.....
期望2姐再登場......
哇~二姐~你真ㄉ太讚
二姐的魅力無法檔
大家都不斷的給予支持
二姐的歌才會永久的流傳下去的
ㄏㄏ.....
大家都不斷的給予支持
二姐的歌才會永久的流傳下去的
ㄏㄏ.....
胡晁榮 寫:鴻德 寫:恭喜二姐博客來銷售流行音樂DVD銷售第一名 (Top5第一名)
http://www.books.com.tw/exep/prod/dvd/d ... D020017793
![]()
~~~不對ㄛ.....耐這樣子厲害ㄚ......2姐ㄚ..非洲已經沒貨了...先回報妳一聲....
![]()
"捨不得自己一天不快樂"
玩到就賺到 不快樂就輸了
才不讓任何人事物使我像「踩到狗屎」一樣!!
玩到就賺到 不快樂就輸了
才不讓任何人事物使我像「踩到狗屎」一樣!!





